Holzeinschlagsmeldung
Die Holzeinschlagsmeldung ist eine jährliche Erhebung des Holzeinschlages in Österreich. Die kleinste Erhebungseinheit bildet dabei der politische Bezirk. Auswertungen gibt es für den Bezirk, das Bundesland und Österreich gesamt. Ziel der Holzeinschlagsmeldung ist es, Aussagen über Höhe, Struktur und Entwicklung des Holzeinschlages machen zu können.
Die lokale Erhebung erfolgt durch das Forstfachpersonal in den Bezirksforstinspektionen, die Zusammenstellung zu den Steiermark-Ergebnissen in der Fachabteilung für das Forstwesen und zu den Österreich-Ergebnissen im Lebensministerium (BMLFUW). Die Forstbetriebe mit einer Waldfläche über 200 ha („Großbetriebe“) werden zur Gänze, Betriebe mit einer Waldfläche unter 200 ha nur stichprobenartig erhoben („Stichprobenbetriebe“). Erhebungsparameter sind der Einschlag nach Sortimenten und Baumarten, der Fremdwerbungs-, Schadholz- und Vornutzungsanteil, die Holzverwendung, die verwendeten Rückemittel sowie die Flächen der Nutzung. Die Österreich- und Bundesländer-Ergebnisse der Holzeinschlagsmeldung 2003 sind im Internet unter BMNT „Publikationen/Forst“, publiziert.
Der Gastzugang zur Holzeinschlagsmeldung:
URL: https://services2.lfrz.at/hemfosta/
Benutzername: 100, Kennwort: 100
Holzeinschlagsmeldung 2022 | |
Österreich | ![]() |
Steiermark | ![]() |
Bruck-Mürzzuschlag | ![]() |
Deutschlandsberg | ![]() |
Graz-Umgebung | ![]() |
Hartberg-Fürstenfeld | ![]() |
Leibnitz | ![]() |
Leoben | ![]() |
Liezen | ![]() |
Murtal | ![]() |
Murau | ![]() |
Südoststeiermark | ![]() |
Voitsberg | ![]() |
Weiz | ![]() |
Holzeinschlagsmeldung 2021 | |
Österreich | ![]() |
Steiermark | ![]() |
Bruck-Mürzzuschlag | ![]() |
Deutschlandsberg | ![]() |
Graz-Umgebung | ![]() |
Hartberg-Fürstenfeld | ![]() |
Leibnitz | ![]() |
Leoben | ![]() |
Liezen | ![]() |
Murtal | ![]() |
Murau | ![]() |
Südoststeiermark | ![]() |
Voitsberg | ![]() |
Weiz | ![]() |
Holzeischlagsmeldung 2020 | |
Österreich | ![]() |
Steiermark | ![]() |
Bruck-Mürzzuschlag | ![]() |
Deutschlandsberg | ![]() |
Graz-Umgebung | ![]() |
Hartberg-Fürstenfeld | ![]() |
Leibnitz | ![]() |
Leoben | ![]() |
Liezen | ![]() |
Murtal | ![]() |
Murau | ![]() |
Südoststeiermark | ![]() |
Voitsberg | ![]() |
Weiz | ![]() |
Holzeischlagsmeldung 2019 | |
Österreich | ![]() |
Steiermark | ![]() |
Bruck-Mürzzuschlag | ![]() |
Deutschlandsberg | ![]() |
Graz-Umgebung | ![]() |
Hartberg-Fürstenfeld | ![]() |
Leibnitz | ![]() |
Leoben | ![]() |
Liezen | ![]() |
Murtal | ![]() |
Murau | ![]() |
Südoststeiermark | ![]() |
Voitsberg | ![]() |
Weiz | ![]() |
Holzeischlagsmeldung 2018 | |
Österreich | ![]() |
Steiermark | ![]() |
Bruck-Mürzzuschlag | ![]() |
Deutschlandsberg | ![]() |
Graz-Umgebung | ![]() |
Hartberg-Fürstenfeld | ![]() |
Leibnitz | ![]() |
Leoben | ![]() |
Liezen | ![]() |
Murtal | ![]() |
Murau | ![]() |
Südoststeiermark | ![]() |
Voitsberg | ![]() |
Weiz | ![]() |
Holzeischlagsmeldung 2017 | |
Österreich | ![]() |
Steiermark | ![]() |
Bruck-Mürzzuschlag | ![]() |
Deutschlandsberg | ![]() |
Graz-Umgebung | ![]() |
Hartberg-Fürstenfeld | ![]() |
Leibnitz | ![]() |
Leoben | ![]() |
Liezen | ![]() |
Murtal | ![]() |
Murau | ![]() |
Stainach | ![]() |
Südoststeiermark | ![]() |
Voitsberg | ![]() |
Weiz | ![]() |